公称通径 | 工作钢管规格 (mm) | 外套钢管规格 (mm) | 保温规格 (mm) | 重量 (kg/m) |
DN15 | 22×3 | 92×2.5 | 32.5 | 3 |
DN20 | 25×3 | 92×2.5 | 31 | 3 |
DN25 | 32×3 | 100×3 | 31.5 | 4 |
DN32 | 38×3 | 110×3 | 33 | 4 |
DN40 | 45×3.5 | 121×3 | 35 | 5 |
DN50 | 57×3.5 | 140×3 | 39 | 7 |
DN65 | 76×4 | 160×3 | 38.5 | 10 |
DN80 | 89×4 | 180×3 | 39 | 11 |
DN100 | 108×4 | 200×3.2 | 42.5 | 14 |
DN125 | 133×4.5 | 225×3.5 | 42.8 | 19 |
DN150 | 159×4.5 | 250×3.9 | 42.5 | 22 |
DN200 | 219×6 | 315×4.9 | 41.6 | 39 |
DN250 | 273×7 | 385×5.6 | 43.1 | 55 |
DN300 | 325×7 | 439×7 | 50.4 | 75 |
DN350 | 377×7 | 500×7.8 | 50 | 96 |
DN400 | 426×8 | 550×8.8 | 53.7 | 124 |
DN450 | 478×8 | 600×8.8 | 53.2 | 143 |
DN500 | 529×8 | 655×9.8 | 52.2 | 153 |
DN600 | 630×10 | 760×11 | 53.2 | 185 |
DN700 | 720×10 | 850×12 | 53 | 212 |
DN800 | 820×10 | 960×12 | 58 | 245 |
DN900 | 920×10 | 1054×14 | 53.5 | 277 |
DN1000 | 1020×10 | 1155×14 | 53.5 | 277 |
DN1200 | 1220×12 | 1380×15 | 65 | 277 |
1、工作钢管按客户需求选用,绝不以次充好。
2、聚氨酯保温管道,连续14年无客户质量投诉。
3、22家世界500强企业,连续采购新兴保温管多年。
4、供货周期比同行快2倍,新兴保温管,管用50年
5、客户满意度达99%。
6、管道补口,提供一对一现场指导。