公称通径 | 工作钢管 规格 (mm) | 外套钢管 规格 (mm) | 保温规格 (mm) | 重量 (kg/m) | 产品长度 (m) |
DN50 | 57X3.5 | 219X6 | 60 | 37 | 12.5 |
DN65 | 76X4 | 273X7 | 80 | 55 | 12.5 |
DN80 | 89X4 | 325X8 | 90 | 73 | 12.5 |
DN100 | 108X4 | 377X8 | 100 | 86 | 12.5 |
DN125 | 133X4.5 | 426X8 | 110 | 101 | 12.5 |
DN150 | 159X4.5 | 426X8 | 110 | 104 | 12.5 |
DN200 | 219X6 | 529X10 | 120 | 166 | 12.5 |
DN250 | 273X7 | 630X10 | 130 | 207 | 12.5 |
DN300 | 325X8 | 720X10 | 140 | 247 | 12.5 |
DN350 | 377X9 | 820X10 | 150 | 293 | 12.5 |
DN400 | 426X10 | 920X10 | 160 | 341 | 12.5 |
DN450 | 478X10 | 920X10 | 170 | 356 | 12.5 |
DN500 | 530X10 | 1020X10 | 170 | 395 | 12.5 |
DN600 | 630X10 | 1120X10 | 180 | 448 | 12.5 |
DN700 | 720X12 | 1220X10 | 180 | 532 | 12.5 |
DN800 | 820X12 | 1320X10 | 190 | 591 | 12.5 |
DN900 | 920X12 | 1420X10 | 200 | 650 | 12.5 |
1、工作钢管按客户需求选用,绝不以次充好。
2、聚氨酯保温管道,连续14年无客户质量投诉。
3、22家世界500强企业,连续采购新兴保温管多年。
4、供货周期比同行快2倍,新兴保温管,管用50年
5、客户满意度达99%。
6、管道补口,提供一对一现场指。